Quinto Don Otilio/AgroPovid/AgroBaos
Temporada
2026/27
Perfil del club
- Nombre completo Quinto Don Otilio/AgroPovid/AgroBaos
- Nombre corto QOAA
- Apodo Quinto Don Otilio/AgroPovid/AgroBaos
- Ciudad Bolaños de Calatrava
-
País
España
- Colores del equipo
Últimos partidos
Liga Local 2026/27
· Jornada 6
Próximos partidos
Liga Local 2026/27
· Jornada 7
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28-10 | +18 | 15 | — | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-13 | +8 | 10 | — | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-17 | +3 | 10 | — | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-13 | +5 | 7 | — | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-17 | -2 | 7 | — | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-17 | -5 | 7 | — | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15-24 | -9 | 5 | — | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-23 | -10 | 4 | — | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-15 | +1 | 3* | — | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-17 | -9 | 1 | — |
Ascenso
Promoción
2026/27
Plantilla
Sin datos






